岩倉市の処方せん調剤は、岩倉駅東口徒歩1分のハニーズ薬局へどうぞ!
1.管理、運営、サービスに関する事項 |
||||||||
| 1.基本情報 | ||||||||
| (1) | 薬局名称 | ハニーズ薬局 岩倉店 | ||||||
| (2) | 薬局の開設者 | (有)ハニーズ 代表取締役 加藤 順子 | ||||||
| (3) | 薬局の管理者 | 松浦 伸之 | ||||||
| (4) | 薬局の所在地 | 〒482-0005 愛知県岩倉市下本町下市場131-13 | ||||||
| (5) | 電話番号およびファクシミリ番号 | |||||||
| 電話 | 0587-65-4660 | |||||||
| ファクシミリ | 0587-65-4661 | |||||||
| (6) | 営業日 | |||||||
| 営業日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| ○ | ○ | ○ | 定休日 | ○ | ○ | 定休日 | ||
| (7) | 営業時間 | |||||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:00-19:30 | 9:00-19:30 | 9:00-19:30 | 定休日 | 9:00-19:30 | 9:00-13:00 | 定休日 | ||
| 2.薬局へのアクセス | ||||||||
| (1) | 薬局までの主な利用交通手段 | |||||||
| 交通手段 | 名古屋鉄道犬山線岩倉駅東口から東へ徒歩1分 | |||||||
| (2) | 薬局の駐車場 | 有 | ||||||
| (3) | ホームページアドレス | http://www.honeys-p.com | ||||||
| (4) | 電子メールアドレス | info@honeys-p.com | ||||||
| 3.薬局サービス等 | ||||||||
| (1) | 相談に対する対応の可否 | 可 | ||||||
| (2) | 対応することができる外国語の種類 | なし(薬袋は英語、ポルトガル語、スペイン語対応可) | ||||||
| (3) | 障害者に対する配慮 | 施設内の情報の表示、音声による情報の伝達 | ||||||
| (4) | 車椅子の利用者に対する配慮 | 入り口にスロープ設置 | ||||||
| (5) | 受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施 | ||||||
| 4.費用負担 | ||||||||
| (1) | 医療保険及び公費負担等の取扱い | 保険薬局 労災保険指定薬局 更生医療指定薬局 育成医療指定薬局 精神通院医療指定薬局 生活保護法指定薬局 結核予防法指定薬局 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱薬局 公害医療機関 在宅患者訪問薬剤管理料 | ||||||
| (2) | クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 否 | ||||||
| 2.提供サービスや地域連携体制に関する事項 | ||||||||
| 1.業務内容、提供サービス | ||||||||
| (1) | 認定薬剤師の種類および人数 | 1名 | ||||||
| (2) | 薬局の業務内容 | |||||||
| (i) | 無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否 | 否 | ||||||
| (ii) | 一包化薬に係る調剤の実施の可否 | 可 | ||||||
| (iii) | 麻薬に係る調剤の実施の可否 | 可 | ||||||
| (iv) | 浸煎薬及び湯薬に係る調剤の実施の可否 | 否 | ||||||
| (v) | 薬局製剤実施の可否 | 否 | ||||||
| (vi) | 医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施の可否 | 可 | ||||||
| (vii) | 薬剤服用歴管理の実施の有無 | 有 | ||||||
| (viii) | 薬剤情報を記載するための手帳の交付の可否 | 可 | ||||||
| (3) | 地域医療連携体制 | |||||||
| (i) | 医療連携の有無 | 有 | ||||||
| (ii) | 地域住民への啓発活動への参加の有無 | 有 | ||||||
| 2.実績、結果に関する事項 | ||||||||
| (1) | 薬局の薬剤師数 | 1人 | ||||||
| (2) | 医療安全対策(医療品の使用に係る安全な管理のための責任者の配置の有無) | 有 | ||||||
| (3) | 情報開示の体制 | 情報開示可 | ||||||
| (4) | 症例を検討するための会議などの開催の有無 | 無 | ||||||
| (5) | 処方箋を応需した者(患者)の数 | 4634人 | ||||||
| (6) | 患者満足度の調査 | |||||||
| (i) | 患者満足度の調査の実施の有無 | 無 | ||||||
| (ii) | 患者満足度の調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||
